
HEATPEX
ARIA VITALE rekuperatorius
„ARIA VITALE“ – flagmaninis HEATPEX rekuperatorius su iki 95 % efektyvumo priešpriešinių srautų šilumokaičiu ir unikaliu 6 padėčių montavimu. „IF Design Award 2023“ ir „Red Dot Award 2023“ laureatas.
Pagaminta Lenkijoje (ES).
- 300 / 450 / 600 m³/h – oro srautas (vitale)
- 250 / 350 m³/h – oro srautas (compact)
- Iki 95 % – šilumokaičio efektyvumas
- EPP, 50 mm sienelės, lazeriu apdorotas – korpusas
Efektyvumas ir sveikata
Šilumokaičio efektyvumas iki 95 %. PLATINUM entalpiniuose modeliuose – membrana su antibakterine ir antivirusine danga. Filtrai: ISO ePM1 70 % (F7) tiekimui, ePM10 50 % (M5) ištraukimui, galimas aktyvuotos anglies filtras.
Unikalus montavimo lankstumas
Vienintelis rinkoje montuojamas 6 padėtimis: prie sienos, lubų ar ant grindų, kairine arba dešinine konfigūracija. Lazeriu apdorotas EPP korpusas (50 mm sienelės) – lengvas ir puikiai izoliuotas (VITALE sveria tik 27,5 kg, gylis 36 cm).
Išmanus valdymas
Jutikliniu pulteliu, programėle „Aria myHOME“ arba per Modbus (Smart Home). Galimos versijos su temperatūros, CO2 ir drėgmės jutikliais bei pastovaus srauto (CF) automatika.
Techniniai duomenys
| Nominalus oro srautas | 300 m³/h (180 Pa) |
| Šilumokaitis | Entalpinis priešpriešinių srautų |
| Šilumos atgavimas | 84,2 % |
| Garso galia | 44 dB(A) |
| Energetinė klasė | A+ |
| Maks. ventiliatorių galia | 90 W |
| Pašildytuvas | 1000 W |
| Atvamzdžiai | Ø 200 mm |
| Matmenys (A×P×G) | 900 × 937 × 365 mm |
| Svoris | 29,9 kg |
| Nominalus oro srautas | 450 m³/h (165 Pa) |
| Šilumos atgavimas | 83,1 % |
| Garso galia | 51 dB(A) |
| Energetinė klasė | A |
| Maks. ventiliatorių galia | 190 W |
| Pašildytuvas | 2000 W |
| Matmenys / svoris | 900 × 937 × 365 mm / 29,9 kg |
| Nominalus oro srautas | 600 m³/h (200 Pa) |
| Šilumos atgavimas | 82,3 % |
| Garso galia | 53 dB(A) |
| Energetinė klasė | A |
| Maks. ventiliatorių galia | 353 W |
| Pašildytuvas | 2000 W |
| Matmenys / svoris | 900 × 937 × 365 mm / 29,9 kg |
| Nominalus oro srautas | 250 m³/h |
| Šilumos atgavimas | 88,3 % |
| Garso slėgis (3 m, 30/50/70 %) | 25,5 / 33,8 / 42,1 dB(A) |
| Energetinė klasė | A+ |
| Ventiliatoriai / pašildytuvas | 2×90 W / 500 W |
| Atvamzdžiai | Ø 125 mm |
| Matmenys / svoris | 865 × 520 × 585 mm / 20 kg |
| Nominalus oro srautas | 350 m³/h |
| Šilumos atgavimas | 85 % |
| Garso slėgis (3 m, 30/50/70 %) | 27,9 / 40,4 / 49,3 dB(A) |
| Energetinė klasė | A |
| Ventiliatoriai / pašildytuvas | 2×90 W / 500 W |
| Matmenys / svoris | 865 × 520 × 585 mm / 20 kg |
Patiko sprendimas?
Susisiekite su mumis – patarsime, kuris modelis tinkamiausias Jūsų namams ar verslui, ir paruošime pasiūlymą.