
JÄSPI
Jaspi VLM
Energiją taupantis, patikimas ir ypač patvarus produktas (vidutinis eksploatavimo laikas 15 – 20metų) su minimaliomis eksploatavimo ir priežiūros išlaidomis
- Išmatavimų dėka vandens šildytuvai lengvai telpa į patalpose esančios spinteles
- Nesenstanti išvaizda
- Platus prekių asortimentas
- Lengvai montuojami Easy to install (apsauginis ir termostatinis vožtuvai standartinėje komplektacijoje)
Techniniai duomenys
| Tūris | 90 l |
| Galia | 3 kW (3~) |
| Matmenys | 845 × 595 × 595 mm |
| Svoris | 50 kg |
| Maks. slėgis | 10 bar |
| Tūris | 150 l |
| Galia | 3 kW |
| Matmenys | 1215 × 595 × 595 mm |
| Svoris | 64 kg |
| Tūris | 200 l |
| Galia | 3 kW |
| Matmenys | 1490 × 595 × 595 mm |
| Svoris | 79 kg |
| Tūris | 275 l |
| Galia | 3 kW |
| Matmenys | 1900 × 595 × 595 mm |
| Svoris | 97 kg |
| Tūris | 500 l |
| Galia | 6 kW |
| Matmenys | 1920 × 730 × 730 mm |
| Svoris | 145 kg |
| Modeliai | VLK 15 / 30 / 60 / 100 / 160-3 |
| Tūriai | 15–160 l |
| Galia | 2–3 kW (230/400 V) |
| Montavimas | Vertikalus arba horizontalus |
| Maks. slėgis | 10 bar |
Patiko sprendimas?
Susisiekite su mumis – patarsime, kuris modelis tinkamiausias Jūsų namams ar verslui, ir paruošime pasiūlymą.
Domina šis sprendimas?
Patarsime, atsakysime į klausimus ir paruošime pasiūlymą.
+370 (699) 42 000Susisiekti